2025 Calendar Year (Approved 7/11/24 by the Board)
DATE | LOCATION |
---|---|
January 16, 2025 | Phoenix |
March 13, 2025 | Tucson |
May 8, 2025 | Phoenix |
July 10, 2025 | Tucson |
September 11, 2025 | Phoenix |
November 13, 2025 | Tucson |
All meetings begin at 4:00 p.m.
MEETING LOCATIONS:
Tucson – Berger Performing Arts Center (BPAC)
Phoenix – Sports & Performing Arts Center (SPAC)
2024 Calendar Year (Approved 11/02/2023)
DATE | LOCATION |
---|---|
January 11,2024 | Tucson |
March 7, 2024 | Phoenix |
May 9, 2024 | Phoenix |
July 11, 2024 | Tucson |
September 19, 2024 | Phoenix |
November 14, 2024 | Tucson |
2023 Calendar year (Approved 11/10/2022)
DATE | LOCATION | |
January 19, 2023 | Tucson | |
February 9, 2023 (Work Study – Strategic Plan) | Phoenix* | |
March 2, 2023 | Phoenix | |
May 11, 2023 | Phoenix | |
July 20, 2023 | Phoenix | |
September 7, 2023 | Tucson | |
November 2, 2023 | Phoenix |
All meetings begin at 4:00 p.m.
MEETING LOCATIONS:
Tucson – Berger Performing Arts Center (BPAC) Phoenix – Sports & Performing Arts Center (SPAC)
*Room to TBD
2022 Calendar Year
(Approved by the board on 11/4/21)
Date | Location |
---|---|
January 20, 2022 | Zoom |
February 10, 2022 (Work Study – Budget for Personnel & Operations) | Phoenix* |
March 3, 2022 | Phoenix |
April 14, 2022 (Work Study – Statewide Itinerant Services) | Phoenix* |
May 5, 2022 | Phoenix |
July 7, 2022 | Tucson |
September 8, 2022 | Tucson |
November 10, 2022 | Phoenix |
All meetings begin at 4:00 p.m.
MEETING LOCATIONS:
Tucson – Berger Performing Arts Center (BPAC)
Phoenix – Sports & Performing Arts Center (SPAC)
*Room to TBD